الفضة الأسعار
أسعار الفضة الحية حسب العيار في مصر اليوم.
| العيار / الوحدة | السعر (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|
| Ounce-usd | 87.00 | منذ 3 دقائق |
| أوقية | 4,602.70 | منذ 13 دقيقة |
| كيلو | 147,980.00 | منذ 13 دقيقة |
| الفضة 999 شائع | 147.98 | منذ 13 دقيقة |
| الفضة 958 | 141.91 | منذ 13 دقيقة |
| الفضة 925 شائع | 137.02 | منذ 13 دقيقة |
| الفضة 875 | 129.61 | منذ 13 دقيقة |
| الفضة 800 | 118.50 | منذ 13 دقيقة |
| الفضة 750 | 111.10 | منذ 13 دقيقة |
| الفضة 585 | 86.65 | منذ 13 دقيقة |
المصدر: BankLive.net